本站首页  >  新闻动态  >  正文

内建院2024年单独考试招生拟录取名单公示

来源: 点击数: 更新时间:2024-03-28 15:45

各位考生:

根据《内蒙古建筑职业技术学院2024年单独考试招生工作实施方案》,经学校招生就业工作领导小组审核通过,现将我校2024年单独考试招生拟录取名单公示如下:

1、请考生仔细核对本人信息,如:考生号、姓名、科类、拟录取专业等。

2、公示期共5日(2024年3月28日至2024年4月2日),公示期间,考生对拟录取名单如有异议,请与学校招生就业处联系反映。

3、联系电话:0471-3996910;0471-3964369。

注:

1、该名单为拟录取名单,正式录取名单将由自治区教育招生考试中心审核通过后,在其官方网站(https://www.nm.zsks.cn)向社会及考生公示。

2、录取通知书将在2024年8月份与统招考生录取通知书统一发放。

内蒙古建筑职业技术学院

招生就业处

2024年3月28日

序号 考生号 考生姓名 科类名称 录取专业 文化素质(基础)分数 职业适应性测试分数 总分
1 24152729890463 郭雲晗 幼师类 智慧健康养老服务与管理 145 165 310
2 24150104892646 张书怡 幼师类 广告艺术设计 115 170 285
3 24150404893342 刘梦冉 幼师类 智慧健康养老服务与管理 130 145 275
4 24150104892705 田妙 幼师类 工艺美术品设计 75 195 270
5 24150402895330 张瑛航 幼师类 工艺美术品设计 75 180 255
6 24150104892655 王佳 幼师类 广告艺术设计 95 135 230
7 24150104892670 张妍 幼师类 旅游管理 95 135 230
8 24150104892659 李雪艳 幼师类 展示艺术设计(广告会展方向) 45 180 225
9 24152122892324 金薇 幼师类 智慧健康养老服务与管理 95 120 215
10 24150104892665 王丹阳 幼师类 展示艺术设计(广告会展方向) 60 150 210
11 24150104892721 李靓 幼师类 展示艺术设计(广告会展方向) 75 135 210
12 24150104892746 冯雅丽 幼师类 旅游管理 70 140 210
13 24150104892672 贾艳 幼师类 广告艺术设计 45 155 200
14 24152701890977 李思语 幼师类 旅游管理 70 130 200
15 24150104892673 陈利娜 幼师类 广告艺术设计 70 120 190
16 24152122892350 李思甜 幼师类 智慧健康养老服务与管理 55 130 185
17 24152222891478 石国军 医学类 智慧健康养老服务与管理 145 160 305
18 24150105890572 庄译文 医学类 智慧健康养老服务与管理 105 175 280
19 24150204890974 张欣如 医学类 智慧健康养老服务与管理 105 175 280
20 24152222891548 包学文 医学类 智慧健康养老服务与管理 115 125 240
21 24150204890221 高佳琪 医学类 智慧健康养老服务与管理 90 145 235
22 24150105890467 刘昊天 医学类 智慧健康养老服务与管理 95 135 230
23 24150204890409 曹钰 医学类 智慧健康养老服务与管理 60 170 230
24 24150204890429 杨雅楠 医学类 智慧健康养老服务与管理 75 125 200
25 24152223892294 罗嘉欣 医学类 智慧健康养老服务与管理 85 115 200
26 24150103890049 赵晨景 医学类 智慧健康养老服务与管理 75 115 190
27 24152223890491 刘明阳 医学类 智慧健康养老服务与管理 60 125 185
28 24152921891179 王雪 医学类 智慧健康养老服务与管理 70 110 180
29 24150102895619 张款 旅游类 旅游管理 170 250 420
30 24152921890993 杨洋 旅游类 旅游管理 150 270 420
31 24150207892161 窦新龙 旅游类 旅游管理 120 270 390
32 24150102895758 牛冉 旅游类 旅游管理 165 185 350
33 24150104893024 张天祥 旅游类 旅游管理 120 225 345
34 24150102895902 任赞忠 旅游类 旅游管理 100 240 340
35 24150123890299 闫国荣 旅游类 旅游管理 100 230 330
36 24150207892158 谭政建 旅游类 旅游管理 105 220 325
37 24150123890357 崔浩 旅游类 旅游管理 90 230 320
38 24152921890994 常宗伟 旅游类 旅游管理 80 240 320
39 24150105890179 曹宇蒙 旅游类 旅游管理 125 190 315
40 24150207892162 梁淑珍 旅游类 旅游管理 100 205 305
41 24150104893031 孟洁 旅游类 旅游管理 85 210 295
42 24152921891002 聂浩远 旅游类 旅游管理 80 215 295
43 24150102895658 尉梦圆 旅游类 旅游管理 95 195 290
44 24150207891399 海欣苑 旅游类 旅游管理 110 180 290
45 24150104891469 李文 旅游类 旅游管理 105 180 285
46 24150105891032 杜欣丽 旅游类 旅游管理 75 210 285
47 24150123890373 雷佳博 旅游类 旅游管理 85 195 280
48 24150123890348 张燕燕 旅游类 旅游管理 60 215 275
49 24152827890093 杨天禹 机电类 机电一体化技术 195 220 415
50 24150105891020 富宽 机电类 城市轨道交通工程技术 170 190 360
51 24152801891214 高田乐 机电类 给排水工程技术 165 160 325
52 24150402895120 杨锦霄 机电类 机电一体化技术 115 170 285
53 24150104891918 刘子涵 机电类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 120 160 280
54 24150102895828 王强 机电类 机电一体化技术 110 160 270
55 24150102895590 郝良博 机电类 给排水工程技术 130 140 270
56 24150402893313 李梁玉 机电类 机电一体化技术 125 135 260
57 24150123892205 韩穆 机电类 摄影测量与遥感技术 140 115 255
58 24150105891082 李昊 机电类 摄影测量与遥感技术 90 165 255
59 24152201890075 张钊 机电类 测绘地理信息技术 100 155 255
60 24150105890240 李琦 机电类 摄影测量与遥感技术 100 150 250
61 24150102896071 王嘉伟 机电类 摄影测量与遥感技术 110 140 250
62 24150402893283 白云鹏 机电类 机电一体化技术 95 155 250
63 24150207893450 高铭怿 机电类 智能建造技术 80 160 240
64 24150402893244 欧文才 机电类 智能建造技术 80 160 240
65 24150402893290 李庆杰 机电类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 85 155 240
66 24150102895823 梁家欢 机电类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 95 145 240
67 24150103890633 赵乐 机电类 建筑电气工程技术 110 130 240
68 24150105891045 李亦玄 机电类 建筑电气工程技术 75 155 230
69 24150402893306 韩宇贺 机电类 智能建造技术 95 130 225
70 24150204894054 徐博凯 机电类 摄影测量与遥感技术 90 135 225
71 24152223890652 毛禹 机电类 建筑智能化工程技术 105 120 225
72 24150104891917 赵子玮 机电类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 85 140 225
73 24150102895630 刘博 机电类 建筑电气工程技术 95 130 225
74 24150104890079 国圆圆 机电类 给排水工程技术 110 115 225
75 24150402893272 张凯 机电类 城市轨道交通工程技术 115 110 225
76 24150402893333 陆子艳 机电类 城市轨道交通工程技术 100 125 225
77 24150104891925 张洋 机电类 智能建造技术 100 120 220
78 24150104891920 李建升 机电类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 80 140 220
79 24150105890208 闫桦 机电类 供热通风与空调工程技术 85 135 220
80 24150102895639 陈之文 机电类 供热通风与空调工程技术 70 150 220
81 24150207893322 岳铜淇 机电类 城市轨道交通工程技术 105 115 220
82 24150207893649 王颢云 机电类 建筑智能化工程技术 75 140 215
83 24150102895832 张京 机电类 建筑智能化工程技术 75 140 215
84 24150102895611 岳俊阳 机电类 建筑电气工程技术 85 130 215
85 24150105891035 闫煜然 机电类 供热通风与空调工程技术 80 135 215
86 24150103890722 段鸣峻 机电类 给排水工程技术 110 105 215
87 24152801891190 常海洋 机电类 供热通风与空调工程技术 100 110 210
88 24150207893670 肖凯 机电类 测绘地理信息技术 70 140 210
89 24150103890647 韩晶冉 机电类 测绘地理信息技术 75 130 205
90 24150105890211 李佩高 机电类 智能建造技术 80 120 200
91 24150102895814 张晋烽 机电类 建筑智能化工程技术 70 130 200
92 24150103890625 王佳伟 机电类 建筑智能化工程技术 65 135 200
93 24150102896647 朱斌 机电类 供热通风与空调工程技术 80 120 200
94 24152822890036 马宇乐 机电类 测绘地理信息技术 80 120 200
95 24150422891620 宋朔 机电类 城市轨道交通工程技术 70 125 195
96 24150105890210 张凯奕 机电类 建筑电气工程技术 75 115 190
97 24150102896175 李超 机电类 给排水工程技术 55 135 190
98 24150104891884 赵天烽 机电类 测绘地理信息技术 60 130 190
99 24152201891927 李雪航 美工设计类 建筑装饰工程技术 190 255 445
100 24150104892948 王悦 美工设计类 建筑装饰工程技术 170 265 435
101 24150104892894 艾志羽 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 180 220 400
102 24152201891919 张智飞 美工设计类 风景园林设计 140 235 375
103 24152201891920 王涵 美工设计类 建筑装饰工程技术 180 190 370
104 24152201891925 李朝菁 美工设计类 建筑装饰工程技术 180 185 365
105 24152201891937 姚钧琪 美工设计类 建筑装饰工程技术 155 195 350
106 24150121890122 赵锦浩 美工设计类 建筑设计 135 210 345
107 24150105895212 赵文笙 美工设计类 环境艺术设计 150 195 345
108 24152201891930 张静茹 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 145 200 345
109 24150104892988 刘璐 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 125 215 340
110 24150121890144 尹静波 美工设计类 工艺美术品设计 125 210 335
111 24150222890127 刘向东 美工设计类 建筑设计 155 180 335
112 24152201891929 金伟旭 美工设计类 工艺美术品设计 160 175 335
113 24150202890440 屈嘉璐 美工设计类 城乡规划 95 230 325
114 24150207891917 武静静 美工设计类 建筑设计 110 210 320
115 24150104892907 杨雅丽 美工设计类 城乡规划 110 205 315
116 24150104892979 孙祺 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 115 195 310
117 24150104891772 祁惠彧 美工设计类 风景园林设计 110 200 310
118 24152201891923 张丽新 美工设计类 环境艺术设计 155 155 310
119 24150104892900 李响 美工设计类 城乡规划 120 185 305
120 24150104892904 张磊 美工设计类 城乡规划 115 185 300
121 24150207891922 李琪 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 105 195 300
122 24152502894502 韩晓倩 美工设计类 工艺美术品设计 100 200 300
123 24150104892941 张昊 美工设计类 广告艺术设计 100 195 295
124 24152502894499 姜波 美工设计类 风景园林设计 105 190 295
125 24152502894485 莎其拉 美工设计类 广告艺术设计 105 190 295
126 24150121890141 夏诺亚 美工设计类 广告艺术设计 115 175 290
127 24150104892902 苏括 美工设计类 广告艺术设计 115 175 290
128 24150104891762 张韶洁 美工设计类 工艺美术品设计 90 200 290
129 24150104892954 范鑫原 美工设计类 广告艺术设计 75 215 290
130 24152923890048 李梅 美工设计类 广告艺术设计 85 205 290
131 24150104892973 郭婧 美工设计类 广告艺术设计 95 190 285
132 24150207891921 贺雨婷 美工设计类 建筑设计 100 185 285
133 24152502894491 陈升 美工设计类 建筑设计 105 180 285
134 24150104891758 李鑫萍 美工设计类 风景园林设计 120 165 285
135 24152201891935 高美琪 美工设计类 风景园林设计 130 155 285
136 24150104892926 朱彤 美工设计类 广告艺术设计 85 200 285
137 24150104892959 孙湘 美工设计类 环境艺术设计 95 190 285
138 24150121890148 张凤凰 美工设计类 传播与策划 90 190 280
139 24150122890123 王晶 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 65 215 280
140 24150104892924 张睿 美工设计类 广告艺术设计 105 175 280
141 24150104892911 纪安琪 美工设计类 环境艺术设计 100 175 275
142 24150424890705 王佳琪 美工设计类 城乡规划 105 170 275
143 24150104891226 刘笑然 美工设计类 传播与策划 85 190 275
144 24152104892557 应美丽 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 85 190 275
145 24150207891913 张燕蕊 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 65 210 275
146 24152502894473 海振华 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 80 195 275
147 24150207891919 宋晓雪 美工设计类 传播与策划 95 180 275
148 24150104892942 王硕 美工设计类 传播与策划 95 180 275
149 24150402895119 陈静怡 美工设计类 工艺美术品设计 90 175 265
150 24152221890689 康志杰 美工设计类 环境艺术设计 95 170 265
151 24152923890046 黄羽汐 美工设计类 广告艺术设计 65 200 265
152 24150104892895 刘文斌 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 65 200 265
153 24150104892955 赵晓凤 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 80 180 260
154 24152104892556 杨若惜 美工设计类 传播与策划 90 170 260
155 24152923890052 段金瑞 美工设计类 展示艺术设计(广告会展方向) 70 190 260
156 24150104891211 麻硕 计算机类 机电一体化技术 185 270 455
157 24150102895852 郭婧 计算机类 风景园林设计 175 280 455
158 24152122892001 舒涛 计算机类 摄影测量与遥感技术 185 265 450
159 24150102895462 张丽娇 计算机类 广告艺术设计 185 250 435
160 24152101894022 邱召营 计算机类 云计算技术应用 170 260 430
161 24150105891046 舒靖涵 计算机类 建筑装饰工程技术 190 235 425
162 24150207891433 高贵 计算机类 建设工程管理 165 235 400
163 24150104892809 齐鑫远 计算机类 云计算技术应用 145 250 395
164 24150104891728 郭彦博 计算机类 机电一体化技术 135 255 390
165 24150102895753 郝雨娟 计算机类 广告艺术设计 185 205 390
166 24150105891081 张宏丽 计算机类 云计算技术应用 180 200 380
167 24152221891398 高永平 计算机类 广告艺术设计 165 205 370
168 24150222890112 刘欢 计算机类 城市轨道交通工程技术 170 195 365
169 24150104892823 武文哲 计算机类 风景园林设计 120 240 360
170 24150207891373 邵洋 计算机类 传播与策划 130 210 340
171 24150102895614 张帅 计算机类 城乡规划 130 200 330
172 24152123891426 张怀裕 计算机类 传播与策划 90 240 330
173 24152630890225 李婧 计算机类 云计算技术应用 135 195 330
174 24150105890273 赵明清 计算机类 云计算技术应用 100 225 325
175 24152123891447 范庆辉 计算机类 云计算技术应用 105 220 325
176 24150102895605 王彦辉 计算机类 机电一体化技术 105 220 325
177 24150105891059 张凯宣 计算机类 云计算技术应用 175 150 325
178 24152502894540 李博 计算机类 广告艺术设计 105 215 320
179 24150104891600 田欣冉 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 115 200 315
180 24150422891821 孙卓跃 计算机类 建设工程监理 95 220 315
181 24150104891685 樊子民 计算机类 云计算技术应用 100 210 310
182 24150207891366 赵祎楠 计算机类 传播与策划 100 210 310
183 24150102895764 王欣雨 计算机类 广告艺术设计 180 130 310
184 24150104891660 马啸天 计算机类 摄影测量与遥感技术 110 200 310
185 24150104891721 唐梓伦 计算机类 云计算技术应用 120 190 310
186 24150402890787 孙慧林 计算机类 云计算技术应用 105 200 305
187 24152123891444 赵思逸 计算机类 传播与策划 105 200 305
188 24150104892875 李菲菲 计算机类 传播与策划 105 195 300
189 24150105890716 贺佳辉 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 110 190 300
190 24150104892885 王昱涪 计算机类 传播与策划 105 195 300
191 24150102895602 王江 计算机类 机电一体化技术 110 185 295
192 24150424890727 崔鸿波 计算机类 城乡规划 110 185 295
193 24150104891719 丁正涵 计算机类 建筑设计 115 180 295
194 24150207892094 李萍 计算机类 环境艺术设计 90 205 295
195 24150104892878 孟晓寒 计算机类 环境艺术设计 90 205 295
196 24152722890213 王帼卿 计算机类 云计算技术应用 115 175 290
197 24150102896591 张鸿燕 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 75 215 290
198 24150104891587 云嘉颖 计算机类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 75 215 290
199 24150404892874 王涵 计算机类 云计算技术应用 130 160 290
200 24150105890229 孙志敏 计算机类 云计算技术应用 95 195 290
201 24150105891548 朱红瑜 计算机类 云计算技术应用 110 180 290
202 24150104892795 张纹頔 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 80 205 285
203 24150402890783 王晓悦 计算机类 风景园林设计 80 205 285
204 24150105896600 王馨冉 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 85 200 285
205 24150105896467 李建辉 计算机类 测绘地理信息技术 90 195 285
206 24150105895236 陈舒慧 计算机类 环境艺术设计 90 190 280
207 24150102895841 李行 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 105 175 280
208 24152104891286 梁轶 计算机类 云计算技术应用 75 205 280
209 24152123891455 王喜斌 计算机类 城乡规划 85 195 280
210 24150207891444 梁佳琦 计算机类 城乡规划 90 185 275
211 24150402890797 邱智哲 计算机类 云计算技术应用 80 195 275
212 24150104891948 刘阳 计算机类 建设工程监理 85 190 275
213 24152301895003 董元鹏 计算机类 城乡规划 100 175 275
214 24152630890645 罗涛 计算机类 云计算技术应用 85 190 275
215 24150102896529 王莎莎 计算机类 云计算技术应用 90 180 270
216 24150105891922 申思 计算机类 建筑设计 70 200 270
217 24150102895309 赵佳伟 计算机类 机电一体化技术 70 200 270
218 24150104892836 王浩东 计算机类 云计算技术应用 75 195 270
219 24150102895967 梁雯钰 计算机类 风景园林设计 95 175 270
220 24152722890353 郝翊筱 计算机类 云计算技术应用 100 170 270
221 24150104891690 赵永康 计算机类 云计算技术应用 70 200 270
222 24152123891486 德志祥 计算机类 云计算技术应用 80 190 270
223 24150104892852 金宇轩 计算机类 建设工程管理 95 170 265
224 24152522890095 念柏 计算机类 摄影测量与遥感技术 95 170 265
225 24150105891935 熊月熙 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 95 170 265
226 24150425890122 张治国 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 80 180 260
227 24150426890118 王博 计算机类 云计算技术应用 65 195 260
228 24152104890805 旭日干 计算机类 云计算技术应用 80 180 260
229 24152701895237 邱晋本 计算机类 城市轨道交通工程技术 100 160 260
230 24150104892876 李宁 计算机类 工艺美术品设计 65 195 260
231 24150105890701 云晶璐 计算机类 城市轨道交通工程技术 80 175 255
232 24150105890234 梁静 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 65 190 255
233 24152601891179 李强 计算机类 测绘地理信息技术 80 175 255
234 24150123890167 王鹏 计算机类 云计算技术应用 110 145 255
235 24150105890231 李建华 计算机类 智能建造技术 85 170 255
236 24150102895626 王国伟 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 65 190 255
237 24150104892818 王越 计算机类 智能建造技术 70 180 250
238 24150104891548 焦民泽 计算机类 建筑电气工程技术 90 160 250
239 24152822890415 丁威文 计算机类 建筑设计 75 175 250
240 24150102895905 王磊 计算机类 建设工程监理 65 185 250
241 24152104891280 张可心 计算机类 建筑经济信息化管理 80 170 250
242 24152701890835 张凤 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 60 190 250
243 24152104891288 赵心宇 计算机类 建筑经济信息化管理 75 170 245
244 24152601891169 高飞 计算机类 建设工程管理 80 165 245
245 24152627891154 李兵 计算机类 建设工程管理 95 150 245
246 24152123891440 吴楠楠 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 100 145 245
247 24152522890108 哈林 计算机类 测绘地理信息技术 95 150 245
248 24152722890557 高榕 计算机类 建设工程监理 80 165 245
249 24152326892918 王硕 计算机类 智能建造技术 65 175 240
250 24152630890058 周敏 计算机类 工艺美术品设计 70 170 240
251 24150102896585 梅倡宁 计算机类 智能建造技术 80 160 240
252 24150102896209 冯瑞 计算机类 建设工程监理 95 140 235
253 24152104891298 陈景瑞 计算机类 建设工程监理 95 140 235
254 24150102895661 李龙雨 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 105 130 235
255 24150102895684 周文雨 计算机类 工艺美术品设计 95 135 230
256 24150104891718 刘宸赫 计算机类 建筑电气工程技术 80 150 230
257 24150104893218 范浩然 计算机类 建筑经济信息化管理 60 170 230
258 24150402890793 刘晟希 计算机类 建筑设计 75 155 230
259 24150402893317 索良硕 计算机类 供热通风与空调工程技术 70 160 230
260 24152123891445 王美琪 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 70 160 230
261 24150102895617 张维权 计算机类 摄影测量与遥感技术 95 135 230
262 24152801891421 王虹权 计算机类 建筑智能化工程技术 100 130 230
263 24152104892496 吕盼盼 计算机类 建筑装饰工程技术 55 175 230
264 24150302892526 石美祺 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 85 145 230
265 24152531890485 王耀辉 计算机类 建筑经济信息化管理 60 170 230
266 24150105890977 辛懋生 计算机类 建筑智能化工程技术 85 140 225
267 24150207892117 张荣荣 计算机类 展示艺术设计(广告会展方向) 75 150 225
268 24150102896947 李涛 计算机类 建筑设计 95 130 225
269 24150105890989 马毕智 计算机类 环境艺术设计 80 140 220
270 24150122890476 周亮 计算机类 工艺美术品设计 65 155 220
271 24150404892964 吕朋东 计算机类 摄影测量与遥感技术 80 140 220
272 24150402893328 张家瑀 计算机类 供热通风与空调工程技术 35 185 220
273 24150402890794 张震 计算机类 建筑智能化工程技术 70 150 220
274 24152630890838 吴昊 计算机类 建筑装饰工程技术 70 150 220
275 24150102896114 郭佳鑫 计算机类 建筑智能化工程技术 95 125 220
276 24150102895625 王佳乐 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 65 145 210
277 24150103892505 成吉祥 计算机类 环境艺术设计 65 145 210
278 24150122890454 武丹 计算机类 工艺美术品设计 85 125 210
279 24150402893314 史博凯 计算机类 供热通风与空调工程技术 85 125 210
280 24152601891171 郜丁丁 计算机类 建筑智能化工程技术 40 170 210
281 24150102895656 许超 计算机类 测绘地理信息技术 65 145 210
282 24152627890321 张乐 计算机类 建筑经济信息化管理 80 130 210
283 24150105895235 黄雨欣 计算机类 建筑装饰工程技术 55 155 210
284 24150105890708 韩杨 计算机类 城市轨道交通工程技术 80 130 210
285 24150102896139 邸鑫宇 计算机类 供热通风与空调工程技术 60 145 205
286 24150302892527 寇雪娜 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 75 130 205
287 24150422891813 高怀韬 计算机类 供热通风与空调工程技术 65 140 205
288 24152301891336 郭昊 计算机类 建设工程管理 65 140 205
289 24150102895651 张泽聪 计算机类 测绘地理信息技术 65 135 200
290 24150103894832 徐雅楠 计算机类 城市轨道交通工程技术 40 160 200
291 24150104890958 崔俊 计算机类 建筑电气工程技术 75 125 200
292 24152822890456 高正环 计算机类 建筑电气工程技术 50 150 200
293 24150102896712 吕晓羽 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 70 130 200
294 24150102896253 张磊 计算机类 建筑装饰工程技术 50 150 200
295 24152104891301 越百松 计算机类 现代物业管理(智能化管理方向) 45 155 200
296 24152627891152 马文国 计算机类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 55 140 195
297 24152522890105 马格塔拉 计算机类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 65 130 195
298 24150104891683 岳琛皓 计算机类 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 65 130 195
299 24150105891069 郁斌 计算机类 智能建造技术 85 105 190
300 24150105896466 王雨亭 计算机类 风景园林设计 60 130 190
301 24152801155408 王俊杰 理科 机电一体化技术 285 295 580
302 24152323150091 梁嘉麒 理科 建筑电气工程技术 285 285 570
303 24152822151482 王佳雪 理科 旅游管理 280 280 560
304 24150402153529 马鑫原 理科 供热通风与空调工程技术 270 285 555
305 24150103154187 张佰慧 理科 旅游管理 265 290 555
306 24152527150802 朱文帅 理科 建设工程管理 275 275 550
307 24152631150009 祁凯宁 理科 建筑智能化工程技术 260 285 545
308 24152301152490 徐嘉宁 理科 建筑设计 255 285 540
309 24152502153771 王堯 理科 建筑电气工程技术 270 270 540
310 24152801155321 陈俊僕 理科 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 265 275 540
311 24150105155331 阎慧 理科 机电一体化技术 270 265 535
312 24152824151535 张凯宇 理科 建设工程管理 270 265 535
313 24150103154264 王鸿睿 理科 建筑装饰工程技术 255 275 530
314 24150430152951 贾茹 理科 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 270 260 530
315 24152301151138 李哲 理科 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 270 260 530
316 24152301153902 吴博文 理科 云计算技术应用 250 280 530
317 24152827150085 王桥傲 理科 机电一体化技术 245 285 530
318 24150303150020 赵帅绮 理科 机电一体化技术 240 285 525
319 24152634150573 马越 理科 风景园林设计 260 265 525
320 24152322150805 崔琦朋 理科 城乡规划 235 290 525
321 24152626150410 张勇 理科 建设工程管理 240 285 525
322 24152801155427 王瑞波 理科 建筑智能化工程技术 255 270 525
323 24150102150159 史博宇 理科 机电一体化技术 245 275 520
324 24152104150846 李冬言 理科 给排水工程技术 260 260 520
325 24150104153380 张兴 理科 建筑智能化工程技术 250 265 515
326 24150121151865 梅凯 理科 风景园林设计 240 275 515
327 24152324153026 姜喜龙 理科 传播与策划 235 280 515
328 24150102150002 刘康宇 理科 现代物业管理(智能化管理方向) 245 265 510
329 24150125150888 周建强 理科 建设工程管理 245 265 510
330 24152201152482 赵浩喆 理科 供热通风与空调工程技术 240 270 510
331 24152202150007 高一博 理科 现代物业管理(智能化管理方向) 235 270 505
332 24152701150046 张智浩 理科 测绘地理信息技术 245 260 505
333 24152825150403 王哲 理科 云计算技术应用 230 275 505
334 24150103153781 银子昂 理科 供热通风与空调工程技术 225 275 500
335 24152725150135 萨茹拉 理科 建筑经济信息化管理 255 245 500
336 24152601150103 白佳乐 理科 城乡规划 260 240 500
337 24150105155275 王凯 理科 建筑电气工程技术 230 265 495
338 24152824151575 冯子林 理科 现代物业管理(智能化管理方向) 215 275 490
339 24152825150390 代尚益 理科 云计算技术应用 225 260 485
340 24152221150064 王孟根 理科 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 215 270 485
341 24152602151533 张旭 理科 建筑智能化工程技术 210 270 480
342 24152301155981 崔佳繁 理科 城市轨道交通工程技术 235 240 475
343 24152501150026 李柯 理科 广告艺术设计 215 260 475
344 24152601155726 王彩如 理科 云计算技术应用 235 240 475
345 24152201155141 孙羽萌 理科 传播与策划 225 245 470
346 24152630150663 李松茂 理科 云计算技术应用 190 280 470
347 24152625150074 郭晓伟 理科 供热通风与空调工程技术 175 290 465
348 24150121150433 秦晓涛 理科 现代物业管理(智能化管理方向) 170 290 460
349 24152123151875 敖袁赫 理科 风景园林设计 200 260 460
350 24150124150688 杨佳圆 理科 建筑设计 200 255 455
351 24152728150011 康晨曦 理科 展示艺术设计(广告会展方向) 205 250 455
352 24152103152527 王旭 理科 城乡规划 195 260 455
353 24152801155491 赵庭正 理科 摄影测量与遥感技术 220 230 450
354 24152122152557 李家鑫 理科 环境艺术设计 185 265 450
355 24150103150996 蒲京 理科 环境艺术设计 245 200 445
356 24152630150024 薛荣辉 理科 建筑经济信息化管理 205 240 445
357 24152827150005 任益铎 理科 建设工程管理 195 250 445
358 24152630150183 陈云飞 理科 智慧健康养老服务与管理 225 210 435
359 24152127150108 朱小东 理科 智能建造技术 190 240 430
360 24152626150040 闫复兴 理科 建筑经济信息化管理 185 245 430
361 24152801154178 韩宗佑 理科 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) 215 210 425
362 24152824151514 杜泽青 理科 建筑电气工程技术 220 205 425
363 24152602150085 智浩 理科 建筑智能化工程技术 215 205 420
364 24150121150422 郭鑫 理科 城市轨道交通工程技术 140 275 415
365 24150223150207 张金涛 理科 智能建造技术 185 230 415
366 24152104150603 张景赫 理科 建筑经济信息化管理 190 225 415
367 24152801151995 王彦博 理科 建筑电气工程技术 200 215 415
368 24152502154717 刘子新 理科 传播与策划 220 195 415
369 24152825150446 韩政轩 理科 测绘地理信息技术 235 175 410
370 24150105152519 陈哲 理科 城市轨道交通工程技术 220 190 410
371 24152624150098 张乐 理科 给排水工程技术 205 205 410
372 24150121150622 杨溢 理科 环境艺术设计 220 180 400
373 24150122151292 焦阳帅 理科 建设工程监理 210 190 400
374 24150121150882 呼斯乐 理科 建筑装饰工程技术 195 200 395
375 24150102153970 奈日特夫 理科 智慧健康养老服务与管理 185 210 395
376 24152502155080 王博文 理科 建筑经济信息化管理 205 190 395
377 24150122151380 周硕 理科 环境艺术设计 225 165 390
378 24150222150873 张晓楠 理科 传播与策划 110 280 390
379 24152123150880 牟钧楷 理科 智能建造技术 240 150 390
380 24152223151185 侯磊 理科 建筑设计 180 210 390
381 24152301151676 甄志墙 理科 城市轨道交通工程技术 220 170 390
382 24150125150350 高畅鸿 理科 建筑设计 170 215 385
383 24152123150789 于凯铭 理科 建筑设计 250 135 385
384 24152629150311 刘伟 理科 环境艺术设计 140 240 380
385 24150121150475 杨子鑫 理科 智能建造技术 215 160 375
386 24152531150803 韩承泽 理科 供热通风与空调工程技术 195 180 375
387 24150402153521 宋佳彬 理科 城市轨道交通工程技术 195 175 370
388 24152801155306 尚宇婷 理科 传播与策划 195 175 370
389 24152630150725 冯欢欢 理科 风景园林设计 215 155 370
390 24152322151651 白晶 理科 建筑装饰工程技术 215 155 370
391 24150104152037 包智洪 理科 摄影测量与遥感技术 190 175 365
392 24150422150590 李丹 理科 展示艺术设计(广告会展方向) 225 140 365
393 24152322150860 白杨 理科 给排水工程技术 200 165 365
394 24150422150160 姜云哲 理科 风景园林设计 200 160 360
395 24150422150213 张琪 理科 测绘地理信息技术 185 175 360
396 24152801152706 安琪 理科 广告艺术设计 185 175 360
397 24152626151140 朱文欣 理科 城乡规划 205 155 360
398 24150102153994 鲍敏 理科 广告艺术设计 185 175 360
399 24152801155404 邓旭阳 理科 建设工程监理 200 160 360
