本站首页  >  新闻动态  >  正文

内建职院2021年内蒙古自治区统招计划表

来源: 点击数: 更新时间:2021-06-23 18:41

各位考生:现将我院2021年内蒙古自治区统招计划公布如下,请考生根据本人报考科类仔细查看对应报考专业及招生计划!

内蒙古建筑职业技术学院

招生办公室

2021年6月23日

普通理科
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费(元) 所属学院 计划数 专业备注
1 771 420303 测绘地理信息技术 E2 三年 5000 建筑工程与测绘学院 7
2 771 440301 建筑工程技术 E7 三年 5000 建筑工程与测绘学院 62
3 771 440305 地下与隧道工程技术 E9 三年 5000 建筑工程与测绘学院 4
4 771 420304 摄影测量与遥感技术 EC 三年 5000 建筑工程与测绘学院 7
5 771 420301 工程测量技术 EG 三年 5000 建筑工程与测绘学院 6
6 771 460609 无人机应用技术 EL 三年 5000 建筑工程与测绘学院 9
7 771 440101 建筑设计 EQ 三年 5000 建筑与规划学院 20
8 771 440104 园林工程技术 EU 三年 5000 建筑与规划学院 3
9 771 440105 风景园林设计 EY 三年 5000 建筑与规划学院 5
10 771 440201 城乡规划 F2 三年 5000 建筑与规划学院 2
11 771 440202 智慧城市管理技术 F5 三年 5000 建筑与规划学院 2
12 771 440403 供热通风与空调工程技术 FA 三年 5000 建筑设备与自动化学院 7
13 771 440401 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) FC 三年 5000 建筑设备与自动化学院 5
14 771 440402 建筑电气工程技术 FE 三年 5000 建筑设备与自动化学院 5
15 771 440404 建筑智能化工程技术 FH 三年 5000 建筑设备与自动化学院 5
16 771 440406 建筑消防技术 FL 三年 5000 建筑设备与自动化学院 14
17 771 460301 机电一体化技术 FS 三年 5000 建筑设备与自动化学院 8
18 771 460306 电气自动化技术 FV 三年 5000 建筑设备与自动化学院 18
19 771 510209 人工智能技术应用(工业机器人方向) FY 三年 5000 建筑设备与自动化学院 12
20 771 440501 工程造价 G2 三年 5000 建设工程管理学院 43
21 771 440501 工程造价(市政方向) G5 三年 5000 建设工程管理学院 20
22 771 440502 建设工程管理 G7 三年 5000 建设工程管理学院 15
23 771 440504 建设工程监理 GA 三年 5000 建设工程管理学院 8
24 771 440503 建筑经济信息化管理 GE 三年 5000 建设工程管理学院 8
25 771 440703 现代物业管理(智能化管理方向) GN 三年 5000 建设工程管理学院 5
26 771 440702 房地产智能检测与估价 KN 三年 5000 建设工程管理学院 5
27 771 500201 道路与桥梁工程技术 GS 三年 5000 交通与市政工程学院 30
28 771 500113 高速铁路客运服务 GV 三年 5000 交通与市政工程学院 10
29 771 500601 城市轨道交通工程技术 GY 三年 5000 交通与市政工程学院 5
30 771 440601 市政工程技术 H2 三年 5000 交通与市政工程学院 10
31 771 440602 给排水工程技术 H5 三年 5000 交通与市政工程学院 5
32 771 440106 建筑室内设计 HG 三年 5000 艺术设计学院 29
33 771 440102 建筑装饰工程技术 HL 三年 5000 艺术设计学院 6
34 771 590302 智慧健康养老服务与管理 HQ 三年 5000 经济管理学院 3
35 771 540101 旅游管理 HT 三年 5000 经济管理学院 5
36 771 540106 酒店管理与数字化运营 HW 三年 5000 经济管理学院 3
37 771 530102 资产评估与管理 HZ 三年 5000 经济管理学院 10
38 771 530302 大数据与会计 J3 三年 5000 经济管理学院 30
39 771 510206 云计算技术应用 J6 三年 5000 信息与传媒学院 5
40 771 510202 计算机网络技术 J8 三年 5000 信息与传媒学院 5
41 771 510204 数字媒体技术 JB 三年 5000 信息与传媒学院 2
42 771 560215 传播与策划 JE 三年 5000 信息与传媒学院 4
43 771 510207 信息安全技术应用 JG 三年 5000 信息与传媒学院 5
44 771 510213 移动应用开发 JJ 三年 5000 信息与传媒学院 4
小计 476
普通文科
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 420303 测绘地理信息技术 E1 三年 5000 建筑工程与测绘学院 6
2 771 420304 摄影测量与遥感技术 EB 三年 5000 建筑工程与测绘学院 8
3 771 420301 工程测量技术 EF 三年 5000 建筑工程与测绘学院 7
4 771 460609 无人机应用技术 EK 三年 5000 建筑工程与测绘学院 5
5 771 440305 地下与隧道工程技术 JL 三年 5000 建筑工程与测绘学院 3
6 771 440101 建筑设计 EP 三年 5000 建筑与规划学院 27
7 771 440104 园林工程技术 ET 三年 5000 建筑与规划学院 9
8 771 440105 风景园林设计 EX 三年 5000 建筑与规划学院 9
9 771 440201 城乡规划 F1 三年 5000 建筑与规划学院 7
10 771 440202 智慧城市管理技术 F4 三年 5000 建筑与规划学院 7
11 771 440403 供热通风与空调工程技术 F9 三年 5000 建筑设备与自动化学院 7
12 771 440401 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) FD 三年 5000 建筑设备与自动化学院 6
13 771 440402 建筑电气工程技术 FF 三年 5000 建筑设备与自动化学院 7
14 771 440404 建筑智能化工程技术 FG 三年 5000 建筑设备与自动化学院 8
15 771 440406 建筑消防技术 FK 三年 5000 建筑设备与自动化学院 13
16 771 460301 机电一体化技术 FT 三年 5000 建筑设备与自动化学院 5
17 771 460306 电气自动化技术 FU 三年 5000 建筑设备与自动化学院 8
18 771 510209 人工智能技术应用(工业机器人方向) FX 三年 5000 建筑设备与自动化学院 12
19 771 440501 工程造价 G1 三年 5000 建设工程管理学院 47
20 771 440501 工程造价(市政方向) G4 三年 5000 建设工程管理学院 25
21 771 440502 建设工程管理 G6 三年 5000 建设工程管理学院 20
22 771 440504 建设工程监理 G9 三年 5000 建设工程管理学院 10
23 771 440503 建筑经济信息化管理 GD 三年 5000 建设工程管理学院 12
24 771 440702 房地产智能检测与估价 GH 三年 5000 建设工程管理学院 5
25 771 440703 现代物业管理(智能化管理方向) GM 三年 5000 建设工程管理学院 8
26 771 500201 道路与桥梁工程技术 GR 三年 5000 交通与市政工程学院 27
27 771 500113 高速铁路客运服务 GU 三年 5000 交通与市政工程学院 12
28 771 500601 城市轨道交通工程技术 GX 三年 5000 交通与市政工程学院 7
29 771 440601 市政工程技术 H1 三年 5000 交通与市政工程学院 9
30 771 440602 给排水工程技术 H4 三年 5000 交通与市政工程学院 4
31 771 440106 建筑室内设计 HF 三年 5000 艺术设计学院 33
32 771 440102 建筑装饰工程技术 HK 三年 5000 艺术设计学院 6
33 771 590302 智慧健康养老服务与管理 HP 三年 5000 经济管理学院 3
34 771 540101 旅游管理 HS 三年 5000 经济管理学院 7
35 771 540106 酒店管理与数字化运营 HV 三年 5000 经济管理学院 6
36 771 530102 资产评估与管理 HY 三年 5000 经济管理学院 15
37 771 530302 大数据与会计 J2 三年 5000 经济管理学院 58
38 771 510204 数字媒体技术 JA 三年 5000 信息与传媒学院 3
39 771 560215 传播与策划 JD 三年 5000 信息与传媒学院 3
40 771 510202 计算机网络技术 KF 三年 5000 信息与传媒学院 3
41 771 510206 云计算技术应用 KH 三年 5000 信息与传媒学院 3
42 771 510207 信息安全技术应用 KK 三年 5000 信息与传媒学院 3
43 771 510213 移动应用开发 KM 三年 5000 信息与传媒学院 2
小计 485
建筑类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属二级学院 计划数 专业备注
1 771 440301 建筑工程技术 E8 三年 5000 建筑工程与测绘学院 40
2 771 440305 地下与隧道工程技术 EA 三年 5000 建筑工程与测绘学院 5
3 771 440101 建筑设计 ER 三年 5000 建筑与规划学院 5
4 771 440104 园林工程技术 EV 三年 5000 建筑与规划学院 2
5 771 440105 风景园林设计 JN 三年 5000 建筑与规划学院 5
6 771 440201 城乡规划 JQ 三年 5000 建筑与规划学院 2
7 771 440501 工程造价 G3 三年 5000 建设工程管理学院 5
8 771 440504 建设工程监理 GB 三年 5000 建设工程管理学院 2
9 771 440503 建筑经济信息化管理 GF 三年 5000 建设工程管理学院 3
10 771 440702 房地产智能检测与估价 GJ 三年 5000 建设工程管理学院 5
11 771 440703 现代物业管理(智能化管理方向) JZ 三年 5000 建设工程管理学院 5
12 771 440502 建设工程管理 JR 三年 5000 建设工程管理学院 5
13 771 440501 工程造价(市政方向) K1 三年 5000 建设工程管理学院 2
14 771 500201 道路与桥梁工程技术 GT 三年 5000 交通与市政工程学院 5
15 771 440601 市政工程技术 H3 三年 5000 交通与市政工程学院 4
16 771 440602 给排水工程技术 H6 三年 5000 交通与市政工程学院 5
17 771 500601 城市轨道交通工程技术 KA 三年 5000 交通与市政工程学院 3
18 771 440102 建筑装饰工程技术 HM 三年 5000 艺术设计学院 5
19 771 440106 建筑室内设计 HJ 三年 5000 艺术设计学院 5
小计 113
计算机类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 420303 测绘地理信息技术 E4 三年 5000 建筑工程与测绘学院 6
2 771 420304 摄影测量与遥感技术 EE 三年 5000 建筑工程与测绘学院 5
3 771 420301 工程测量技术 EJ 三年 5000 建筑工程与测绘学院 3
4 771 460609 无人机应用技术 EM 三年 5000 建筑工程与测绘学院 8
5 771 440202 智慧城市管理技术 F6 三年 5000 建筑与规划学院 10
6 771 440404 建筑智能化工程技术 FJ 三年 5000 建筑设备与自动化学院 5
7 771 510209 人工智能技术应用(工业机器人方向) FZ 三年 5000 建筑设备与自动化学院 8
8 771 440502 建设工程管理 G8 三年 5000 建设工程管理学院 2
9 771 440504 建设工程监理 GC 三年 5000 建设工程管理学院 1
10 771 440503 建筑经济信息化管理 GG 三年 5000 建设工程管理学院 2
11 771 440702 房地产智能检测与估价 GK 三年 5000 建设工程管理学院 5
12 771 440703 现代物业管理(智能化管理方向) GP 三年 5000 建设工程管理学院 5
13 771 500201 道路与桥梁工程技术 K2 三年 5000 交通与市政工程学院 5
14 771 440601 市政工程技术 K5 三年 5000 交通与市政工程学院 2
15 771 440602 给排水工程技术 K7 三年 5000 交通与市政工程学院 5
16 771 500601 城市轨道交通工程技术 KC 三年 5000 交通与市政工程学院 2
17 771 440106 建筑室内设计 HH 三年 5000 艺术设计学院 5
18 771 440102 建筑装饰工程技术 HN 三年 5000 艺术设计学院 5
19 771 530102 资产评估与管理 J1 三年 5000 经济管理学院 5
20 771 530302 大数据与会计 J5 三年 5000 经济管理学院 5
21 771 540106 酒店管理与数字化运营 KD 三年 5000 经济管理学院 3
22 771 540101 旅游管理 KE 三年 5000 经济管理学院 5
23 771 510206 云计算技术应用 J7 三年 5000 信息与传媒学院 10
24 771 510202 计算机网络技术 J9 三年 5000 信息与传媒学院 15
25 771 510207 信息安全技术应用 JH 三年 5000 信息与传媒学院 7
26 771 510213 移动应用开发 JK 三年 5000 信息与传媒学院 7
小计 141
财会类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 530302 大数据与会计 J4 三年 5000 经济管理学院 30
小计 30
旅游类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 440201 城乡规划 F3 三年 5000 建筑与规划学院 3
2 771 500113 高速铁路客运服务 GW 三年 5000 交通与市政工程学院 15
3 771 540101 旅游管理 HU 三年 5000 经济管理学院 20
4 771 540106 酒店管理与数字化运营 HX 三年 5000 经济管理学院 7
小计 45
机电类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 420304 摄影测量与遥感技术 ED 三年 5000 建筑工程与测绘学院 3
2 771 460609 无人机应用技术 EN 三年 5000 建筑工程与测绘学院 8
3 771 440502 建设工程管理 JT 三年 5000 建设工程管理学院 1
4 771 440504 建设工程监理 JV 三年 5000 建设工程管理学院 1
5 771 440601 市政工程技术 K4 三年 5000 交通与市政工程学院 2
6 771 440602 给排水工程技术 K6 三年 5000 交通与市政工程学院 2
7 771 500601 城市轨道交通工程技术 KB 三年 5000 交通与市政工程学院 2
小计 19
医学类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 590302 智慧健康养老服务与管理 HR 三年 5000 经济管理学院 14
小计 14
农学类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 440104 园林工程技术 EW 三年 5000 建筑与规划学院 8
2 771 440105 风景园林设计 EZ 三年 5000 建筑与规划学院 8
小计 16
采矿类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 440305 地下与隧道工程技术 JM 三年 5000 建筑工程与测绘学院 3
小计 3
汽驾类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 500601 城市轨道交通工程技术 GZ 三年 5000 交通与市政工程学院 3
2 771 500201 道路与桥梁工程技术 K3 三年 5000 交通与市政工程学院 5
3 771 500113 高速铁路客运服务 K8 三年 5000 交通与市政工程学院 2
小计 10
蒙授文科
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 440301 建筑工程技术 E5 四年 4000 建筑工程与测绘学院 24
小计 24
蒙授理科
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
2 771 440301 建筑工程技术 E6 四年 4000 建筑工程与测绘学院 23
小计 23
汉授美术(不分文理)
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 550106 环境艺术设计 F7 三年 7000 建筑与规划学院 20 使用统考成绩
2 771 550113 广告艺术设计 H7 三年 7000 艺术设计学院 20 使用统考成绩
3 771 550106 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) H9 三年 7000 艺术设计学院 9 使用统考成绩
4 771 550112 工艺美术品设计 HB 三年 7000 艺术设计学院 8 使用统考成绩
5 771 550110 展示艺术设计(广告会展方向) HD 三年 7000 艺术设计学院 12 使用统考成绩
小计 69
美工设计类
序号 院校代码 国标代码 专业名称及方向 专业代码 学制 学费 所属学院 计划数 专业备注
1 771 550106 环境艺术设计 F8 三年 7000 建筑与规划学院 15 使用美术类统考成绩
2 771 440105 风景园林设计 JP 三年 5000 建筑与规划学院 3 使用美术类统考成绩
3 771 550113 广告艺术设计 H8 三年 7000 艺术设计学院 15 使用美术类统考成绩
4 771 550106 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) HA 三年 7000 艺术设计学院 6 使用美术类统考成绩
5 771 550112 工艺美术品设计 HC 三年 7000 艺术设计学院 10 使用美术类统考成绩
6 771 550110 展示艺术设计(广告会展方向) HE 三年 7000 艺术设计学院 10 使用美术类统考成绩
7 771 510204 数字媒体技术 JC 三年 5000 信息与传媒学院 2 使用美术类统考成绩
8 771 560215 传播与策划 JF 三年 5000 信息与传媒学院 2 使用美术类统考成绩
小计 63

=xl74 style='border-top:none' x:num>63