内建院第二次单独招生考试拟录取272人,其中普通文科115人、普通理科114人、建筑类24人、美工类4人、计算机类15人。现将拟录取名单分科类公示如下,公示时间从即日起(2015.3.23)至2015.3.30。
如有退档考生,请于公示期结束前将身份证复印件、个人退档申请加监护人签字,送至学院招生办公室,外地考生可发传真至0471-3996910,公示期过后,退档事宜将不再办理。
序号 | 考生号 | 科类 | 姓名 | 成绩 | 拟录取专业 |
1 | 15152122890288 | 建筑类 | 郑贵斌 | 196 | 建筑装饰工程技术 |
2 | 15152223891052 | 建筑类 | 张志彬 | 190 | 建筑装饰工程技术 |
3 | 15152122890158 | 建筑类 | 仲启鑫 | 190 | 建筑装饰工程技术 |
4 | 15152223891063 | 建筑类 | 姚奇 | 182 | 建筑装饰工程技术 |
5 | 15152122890284 | 建筑类 | 张振涛 | 180 | 建筑装饰工程技术 |
6 | 15152626890939 | 建筑类 | 贾晓宇 | 178 | 建筑装饰工程技术 |
7 | 15150122890313 | 建筑类 | 刘晓东 | 176 | 建筑装饰工程技术 |
8 | 15152122890150 | 建筑类 | 李青鹏 | 174 | 建筑装饰工程技术 |
9 | 15152122890269 | 建筑类 | 蔡雨 | 170 | 建筑装饰工程技术 |
10 | 15152122890126 | 建筑类 | 武宝业 | 168 | 建筑装饰工程技术 |
11 | 15152327890153 | 建筑类 | 王超 | 166 | 建筑装饰工程技术 |
12 | 15150422890415 | 建筑类 | 吕磊 | 164 | 建筑装饰工程技术 |
13 | 15152122891552 | 建筑类 | 张宇功 | 156 | 建筑装饰工程技术 |
14 | 15152824890451 | 建筑类 | 刘潇 | 154 | 建筑装饰工程技术 |
15 | 15152122890155 | 建筑类 | 王志鹏 | 150 | 物业管理 |
16 | 15150122890346 | 建筑类 | 张雪启 | 150 | 物业管理 |
17 | 15152327890152 | 建筑类 | 孙德顺 | 146 | 物业管理 |
18 | 15152630891133 | 建筑类 | 杨志飞 | 144 | 物业管理 |
19 | 15152223891077 | 建筑类 | 张东梅 | 138 | 物业管理 |
20 | 15152327890147 | 建筑类 | 高玉欣 | 130 | 物业管理 |
21 | 15152327890149 | 建筑类 | 朱宏硕 | 124 | 物业管理 |
22 | 15152122890136 | 建筑类 | 曹东旭 | 122 | 物业管理 |
23 | 15152122890267 | 建筑类 | 崔宏辉 | 118 | 物业管理 |
24 | 15152327890154 | 建筑类 | 张明洋 | 118 | 物业管理 |
内蒙古建职业技术学院
招生办公室
2015.3.23