本站首页  >  新闻动态  >  正文

【单招成绩】内建院2019年单独招生考试成绩

来源: 点击数: 更新时间:2019-01-23 00:00
 

说明:

1、 内蒙古建筑职业技术学院2019年单独招生考试成绩,按姓氏排序予以公布。考生可在下表或点击红色字体下载“2019单招成绩查询本人考试成绩。 

2、 以下为具有免试资格,未参加考试的考生名单:

考生号

姓名

成绩

19150104890958

郝汉

免试入学

19150105890726

郝千龙

免试入学

19150105890728

邓国庆

免试入学

19150105890733

苗光宇

免试入学

19150105894254

刘雨馨

免试入学

19150207891815

杨明珠

免试入学

19150207891846

贾红伟

免试入学

19150207891900

聂嘉玮

免试入学

 3、 考生录取名单已上报自治区招生考试中心,待审核通过,予以向考生发布。具体时间以自治区招生考试中心审核通过发布为准。

 

序号 考生号 姓名 分数
1 19152523110145 阿古吉木 145
2 19152201890275 艾宏俊 200
3 19150426890123 安东冉 190
4 19152823150190 安佳龙 275
5 19150105890803 安杰 220
6 19150105893806 安少伟 260
7 19150425890228 安伟东 240
8 19152625150013 安鑫 295
9 19152301112939 安宇 255
10 19150207990998 安钰 225
11 19152801893500 敖峰 265
12 19152123890146 敖俊凡 300
13 19152327890006 敖日格乐 250
14 19152301150690 敖一原 155
15 19150105896736 敖悦文 205
16 19152101890590 白春慧 285
17 19150104890609 白海馨 315
18 19150105890804 白浩 245
19 19152221110636 白辉杰 170
20 19152222110154 白佳欢 210
21 19152301890167 白净 260
22 19150105890686 白靖壹 250
23 19152201890210 白瑞 200
24 19152701891014 白少宇 245
25 19152701891002 白旭连 225
26 19152601891374 白雪 245
27 19150122890225 白阳 255
28 19150104890474 白杨 285
29 19150222890853 白宇欣 205
30 19150104890473 白宇轩 235
31 19150222890722 白云 240
32 19152223890944 白云龙 220
33 19150207892297 白志富 280
34 19150207892322 白仲航 160
35 19152325110915 包晗 180
36 19150207892295 包乐 360
37 19152325150851 包利 215
38 19152301111858 包敏杰 230
39 19152201890267 包锁连 210
40 19152101890644 包乌汗图 280
41 19152221891340 包云飞 290
42 19152223890946 包志勇 215
43 19152523110108 宝力日 265
44 19152102890181 鲍月 175
45 19150402153819 毕温昱 275
46 19150207892365 边淑林 210
47 19152801111094 边兆雄 210
48 19152201890273 斌斌 220
49 19150428890187 卜思齐 295
50 19152326890436 卜祥民 285
51 19152122890586 才畅 240
52 19152223110360 蔡庆雪 195
53 19150402891720 蔡宇欣 285
54 19152632110990 曹春阳 170
55 19150105890719 曹凡 180
56 19150428890674 曹靖岩 185
57 19152301890105 曹猛 215
58 19152530150025 曹鹏 205
59 19152801111080 曹冉怡 170
60 19150428890195 曹歆楷 335
61 19152801893526 曹亚男 250
62 19150426152132 曹彦清 165
63 19152103890101 曹颖 235
64 19150207890875 曹渊 265
65 19152634891014 曹云广 260
66 19150105890664 岑晓宁 210
67 19150104890584 柴梦琦 180
68 19150122890019 常洪瑄 130
69 19152527110605 常家轩 195
70 19150105896667 常嘉伟 250
71 19150105896888 常应杰 250
72 19152631891197 常智霞 365
73 19152701890958 陈辰 330
74 19150421891248 陈国华 195
75 19150423110542 陈昊勋 310
76 19150105890674 陈浩东 225
77 19152201890156 陈浩楠 180
78 19152801893539 陈浩天 170
79 19152301890102 陈宏图 260
80 19150104890311 陈厚华 420
81 19150105896686 陈家璇 190
82 19152801111855 陈良全 225
83 19152122890564 陈璐 225
84 19152223890947 陈明 250
85 19150302892286 陈明 150
86 19150421891238 陈明昊 245
87 19152201890338 陈明旭 290
88 19150302111357 陈鹏 155
89 19152624890457 陈琼 345
90 19152301150759 陈然 170
91 19150207890756 陈尚杰 190
92 19152103890082 陈淑琪 290
93 19150302892283 陈伟方 205
94 19150404153106 陈文帅 310
95 19152624150794 陈相 190
96 19152921890066 陈向涛 210
97 19150207892294 陈星 330
98 19152801893557 陈旭 265
99 19150104890447 陈旭龙 250
100 19150207891848 陈雪梅 255
101 19152602890262 陈艳宇 355
102 19150104112069 陈一 265
103 19152102110314 陈一萱 260
104 19150207892266 陈颖慧 285
105 19150302131810 陈宇恒 185
106 19152626890871 陈宇涛 305
107 19152301890035 陈雨 260
108 19150207891124 陈雨瑶 210
109 19150105890670 陈元龙 255
110 19150124110084 陈跃 265
111 19150403150780 陈泽俊 235
112 19150103150703 陈泽旭 300
113 19150428890500 陈志浩 340
114 19152624890459 陈志强 230
115 19150428890267 陈志鑫 155
116 19152801893695 陈子良 230
117 19150422890455 程博 190
118 19150426152510 程海杰 210
119 19150207991018 程郝 110
120 19150422150104 程嘉琪 220
121 19150428890560 程帅 270
122 19150122890373 池超 185
123 19152101890586 迟圣恩 290
124 19150422891293 初奕川 245
125 19152103890815 褚立阳 280
126 19150104890950 褚旭 290
127 19150207892098 揣有才 265
128 19150424111245 丛宇凡 255
129 19150105891068 崔庚龙 205
130 19150122890319 崔浩东 175
131 19150105890952 崔佳伟 200
132 19150105890689 崔健 165
133 19150105896825 崔晶玲 270
134 19152531890732 崔静宇 155
135 19152801893692 崔凯亮 195
136 19152122890176 崔凱 290
137 19152629111385 崔力华 250
138 19152822891818 崔梦甜 245
139 19150403150765 崔明赫 210
140 19150207892298 崔琪楠 340
141 19152127150313 崔少清 170
142 19152531150278 崔文浩 250
143 19150207890832 崔霞 290
144 19150207892339 崔晓 215
145 19150102892925 崔旭 205
146 19150105890672 崔宇星 165
147 19150104891111 崔雨轩 340
148 19152631180099 代富强 190
149 19150428890665 代慧芳 320
150 19152326890473 代军 275
151 19152201890345 代苏力德 180
152 19152625890485 戴浩东 240
153 19150105896885 单浩晶 240
154 19152223890936 单佳富 280
155 19150207891826 党海超 275
156 19152101890587 党继晨 315
157 19152624890489 邓嘉琪 380
158 19150104891121 邓婷婷 390
159 19150402113795 邓艳菲 175
160 19152624890490 邓喆 345
161 19150105890840 丁凤清 235
162 19152822891313 丁培校 220
163 19152634891032 丁晓宇 215
164 19152827150698 丁旭 280
165 19150105896887 丁志园 240
166 19150421111097 董超 325
167 19150105896709 董春智 255
168 19150105896688 董浩 300
169 19150404893806 董佳冰 165
170 19152122890467 董佳成 280
171 19152824891591 董建军 185
172 19152801893697 董鹏 255
173 19150222890942 董琪 110
174 19150403891817 董文答 240
175 19152122890180 董学强 255
176 19152102110043 董延龙 150
177 19150207892320 董燚 250
178 19150105893993 董宇飞 245
179 19150402895139 董玥 240
180 19150207892352 董正宇 265
181 19150122110911 董祖梁 250
182 19150102892953 杜傲金 170
183 19150103890503 杜飞 155
184 19150105896846 杜辉 335
185 19150104890528 杜佳浩 255
186 19150207892305 杜江 375
187 19152634151336 杜凯 215
188 19152627891134 杜凯 185
189 19152301141530 杜立鹏 195
190 19152201890711 杜文健 260
191 19152822891048 杜新龙 255
192 19150425171463 杜馨颖 275
193 19150207892279 杜鑫宇 325
194 19152801893707 杜彦杰 290
195 19152101890265 杜依洁 300
196 19150102893003 杜宇 280
197 19152531890686 杜宇泽 265
198 19152824891590 杜钰春 195
199 19150105890811 杜云飞 160
200 19150421891243 段闯 145
201 19150124110568 段成龙 235
202 19152502893783 段浩然 250
203 19150421891250 段启超 205
204 19150105890782 段睿 240
205 19150207891840 段文雅 265
206 19150207892289 段小霞 335
207 19150207890880 段晓波 250
208 19150104891073 段旭 200
209 19150207892292 段宇轩 385
210 19150103890667 多丽娜 315
211 19152526150359 额尔德尼 240
212 19152523110139 恩克其其格 120
213 19152801893694 樊超 235
214 19150105890795 樊焘 170
215 19150122150721 樊佳颖 335
216 19150422891294 樊享 230
217 19152626150964 樊振宇 280
218 19150105890736 范洁 150
219 19152634891129 范乐 300
220 19150302892282 范森龙 260
221 19152122890588 范婷婷 260
222 19150426890107 范鑫磊 200
223 19152624890460 范学斌 275
224 19150105896181 范亚楠 280
225 19150105890826 范雨龙 165
226 19152531890668 范占有 250
227 19150207891855 方涛 245
228 19150207892303 方正刚 260
229 19150207892092 丰嘉怡 275
230 19150207890862 冯东 215
231 19150105890725 冯敬元 285
232 19152531890608 冯龙 245
233 19152301151057 冯强 205
234 19152625890482 冯瑞 205
235 19150428890678 冯硕鑫 125
236 19152101890553 冯媛媛 260
237 19152301155244 冯月 165
238 19150104890349 付嘉敏 250
239 19150207890769 付璐 235
240 19150104891362 付强 205
241 19150207892343 付文涛 240
242 19150103890565 付晓东 220
243 19150105890690 付笑 195
244 19150426890179 付欣颖 200
245 19152223891739 付英杰 325
246 19150425151490 付云鹏 175
247 19152801893698 付展鹏 220
248 19152101890416 阜长龙 315
249 19152801893508 富琪琪 245
250 19150207991037 盖弘作 190
251 19152827891617 高达欣 400
252 19150105891036 高豆 245
253 19150426152031 高峰 265
254 19150207892314 高灏辰 375
255 19152103890823 高慧成 310
256 19152527110503 高洁 210
257 19150105890946 高晶晶 205
258 19152624890492 高静 375
259 19150104891089 高凯 260
260 19152723891011 高乐 190
261 19150207890878 高磊 305
262 19152301151063 高磊 260
263 19152223890966 高磊 250
264 19152326150730 高明磊 160
265 19150207890646 高莫霄 300
266 19150421891257 高鹏远 195
267 19150428151482 高升 240
268 19150426110214 高伟 215
269 19150207890747 高亚军 260
270 19150105890802 高扬 250
271 19152223890938 高洋 210
272 19150104890451 高宇杰 275
273 19152701891012 高雨杰 265
274 19150103890536 高媛媛 220
275 19150122151537 高玥 200
276 19150302892191 高泽 205
277 19152827891587 高政宇 330
278 19152127110238 高智 210
279 19150124110429 高子博 255
280 19152103890772 高子怡 225
281 19150207892011 郜磊 305
282 19150207892095 戈佳佳 235
283 19152625890478 戈乐珍 210
284 19150222890850 格日乐 210
285 19152223891115 耿德志 325
286 19150428890242 耿贺 425
287 19152201890262 耿雪新 225
288 19150402895142 耿智超 245
289 19150207892290 弓思琦 355
290 19150425890227 宫智会 200
291 19152301890454 谷丽颖 220
292 19150425890245 谷玉龙 215
293 19152301111491 顾德风 250
294 19152221891344 顾灵辉 250
295 19150207991007 郭春雨 170
296 19152624890462 郭飞 295
297 19150105894289 郭吉忠 220
298 19150105896234 郭佳 235
299 19152824891585 郭佳仪 150
300 19152105110011 郭荐 140
301 19150105891053 郭金伟 225
302 19152625890484 郭锦龙 285
303 19152701890998 郭锦澎 345
304 19150105893891 郭静彦 250
305 19150105897732 郭凯 160
306 19150207890877 郭凯龙 250
307 19150105890812 郭磊 235
308 19150104890998 郭刘安邦 320
309 19150122141328 郭毛毛 185
310 19150221890226 郭敏 220
311 19150102892948 郭佩金 295
312 19150207892275 郭倩 375
313 19150105896693 郭强 235
314 19150105896680 郭琼 195
315 19150207892263 郭瑞珍 330
316 19150207892102 郭睿昕 180
317 19152326151038 郭绍洁 235
318 19150207892319 郭盛 360
319 19150207892394 郭帅 225
320 19150103153954 郭帅 140
321 19150207890782 郭顺 225
322 19150105891060 郭文波 180
323 19150105896672 郭相龙 290
324 19150121890039 郭向东 170
325 19150207892280 郭小龙 360
326 19150207890804 郭晓浸 180
327 19152127150302 郭晓龙 175
328 19152630110649 郭晓雪 305
329 19152626890857 郭晓阳 315
330 19152324112786 郭新宇 305
331 19152531890687 郭鑫伟 160
332 19150103890584 郭星兰 200
333 19152601891400 郭艳 275
334 19150104890354 郭艳萍 270
335 19152201890261 郭阳 220
336 19150105890700 郭永 240
337 19150426890164 郭玉娜 250
338 19152527110429 郭钰 215
339 19150104891221 郭治国 240
340 19150104891364 郭致远 185
341 19150103890461 郭子军 210
342 19150304890786 郭梓豪 225
343 19150207892291 国佳祥 345
344 19150428890193 果兰浩 205
345 19152221891324 哈斯塔娜 335
346 19150207892306 韩朝 350
347 19150302892297 韩冲 215
348 19152101890233 韩浩 280
349 19152122890581 韩浩悦 310
350 19152502112713 韩佳磊 230
351 19150105890677 韩佳鑫 245
352 19150104890953 韩健博 220
353 19150104891216 韩锦辉 305
354 19150430150944 韩康 195
355 19152801111016 韩磊 260
356 19150123111241 韩磊 230
357 19152629151207 韩龙波 260
358 19150121890008 韩鹏 240
359 19150207892312 韩鹏昊 255
360 19150104890440 韩瑞军 225
361 19150105890817 韩松 260
362 19150207892281 韩文静 320
363 19150207890610 韩晓丽 410
364 19150105893820 韩晓敏 285
365 19152102150221 韩旭 210
366 19152602890265 韩亚男 340
367 19150123890028 韩艳茹 200
368 19152801893552 韩一漫 230
369 19152301150963 韩永平 175
370 19150428890191 韩泽 175
371 19152102890058 韩泽麟 300
372 19150207892230 韩紫燕 125
373 19152527110598 杭亚东 120
374 19152823110275 郝佳乐 235
375 19152301890173 郝嘉龙 245
376 19152630110012 郝嘉伟 210
377 19150428890238 郝敬远 410
378 19150105890786 郝娟娟 195
379 19150207892358 郝俊杰 195
380 19150421110989 郝梦丽 340
381 19150105896674 郝敏 150
382 19150121890079 郝朋鹏 230
383 19150105891047 郝鹏 210
384 19150428890509 郝邵文 195
385 19150104890526 郝帅 345
386 19150104890632 郝思远 230
387 19150104890637 郝斯琴 215
388 19150105890813 郝威 175
389 19152701891001 郝文绪 285
390 19150204150859 郝筱鹏 255
391 19150422890493 郝欣伟 380
392 19150426112653 郝艳茹 235
393 19150221890029 郝振国 215
394 19150103890680 郝志轩 240
395 19150302151785 郝志远 200
396 19150105890794 何昌波 220
397 19150422151265 何欢 220
398 19150105890764 何家福 250
399 19152701891022 何千龙 215
400 19150105890707 何思远 250
401 19150207892336 何振宇 235
402 19152921110137 和希格布音 170
403 19150104890973 贺国龙 230
404 19150203894403 贺明星 165
405 19152801112961 贺婉婷 150
406 19150207890719 贺晓明 245
407 19152223890970 贺晓天 275
408 19150222890804 贺馨 185
409 19150104890316 贺雪梦 395
410 19150122111141 侯斌 140
411 19150105890933 侯波 205
412 19150121111160 侯璐敏 260
413 19150105890852 候国华 200
414 19150207892278 候璐 300
415 19150302141358 呼扬 170
416 19152626891010 胡博宇 290
417 19152326890198 胡广庆 320
418 19150105896824 胡佳乐 345
419 19150105891058 胡佳伟 205
420 19150105891051 胡佳欣 190
421 19150207890868 胡佳兴 270
422 19152626890883 胡建伟 245
423 19150424111252 胡江涛 220
424 19152601891500 胡江宇 175
425 19152523110146 胡日勒吉日嘎拉 160
426 19152826110314 胡顺 195
427 19150105890678 胡万翔 280
428 19150207991024 胡伟楠 245
429 19152531110376 胡炎城 185
430 19152625890377 胡彦鑫 195
431 19152801893708 胡云龙 255
432 19150105890793 胡泽琛 205
433 19150426152616 胡志超 225
434 19150105890821 皇成龙 230
435 19150105897751 黄凯达 195
436 19150104890992 黄路超 160
437 19152122890471 黄强 325
438 19150302892288 黄学宁 185
439 19150302111384 黄震宇 230
440 19150103890678 惠小伟 255
441 19152301151084 霍腾达 220
442 19150104890954 霍雨佳 235
443 19150207892277 霍雨欣 315
444 19152801893548 嵇程 240
445 19152634891015 吉丽丽 320
446 19152322150997 吉祥 165
447 19150221890112 吉钰 205
448 19152201890274 纪浩然 225
449 19150105896959 纪思雯 215
450 19150105896699 贾承鑫 305
451 19152602890263 贾二平 420
452 19152122890181 贾桂皓 315
453 19150207892315 贾浩宇 405
454 19150421150759 贾宏达 170
455 19152325150841 贾建付 230
456 19152801893791 贾景普 255
457 19150221890031 贾来再 355
458 19150125110260 贾乐 215
459 19150105891064 贾蕾 170
460 19150207991000 贾琳 210
461 19150103890688 贾鹏 150
462 19150304890789 贾锐 230
463 19152629990781 贾瑞霞 155
464 19152322110371 贾森淼 190
465 19152601893347 贾世宇 255
466 19150105890698 贾硕研 240
467 19150105890740 贾玮裕 230
468 19150105896826 贾秀爱 415
469 19150207892268 贾雨泽 205
470 19152801893714 贾悦扬 310
471 19150121152102 贾越 255
472 19152223890939 贾志祥 130
473 19150207892299 菅浩田 330
474 19152326890202 姜德宝 300
475 19150105896917 姜哈达 225
476 19150121111088 姜佳伟 290
477 19152103890080 姜俭鹏 345
478 19152105110015 姜静波 270
479 19152325150130 姜玖昌 200
480 19150105890822 姜凯 175
481 19152327890004 姜明然 275
482 19152103890112 姜楠 335
483 19150426152627 姜霆祎 230
484 19150426152134 姜伟 205
485 19150421891269 姜旭 170
486 19152201890264 姜阳 270
487 19152531890678 姜志远 200
488 19152201890272 蒋秀鹏 200
489 19150105894255 蒋子涵 285
490 19150207892313 焦雅芳 320
491 19152301111665 焦伊健 255
492 19152223890940 金磊 240
493 19150430150964 金美玲 260
494 19150402891717 金美琪 210
495 19152531890573 金鑫 215
496 19152122890478 金宇鑫 310
497 19152327151152 靳富 160
498 19152103890797 靳鸽 420
499 19152634891020 靳欢乐 280
500 19150105890752 靳睿 205
501 19150428890240 靳宇飞 405
502 19150105893863 景国梁 200
503 19152122890458 景海龙 285
504 19150104890512 景慧 375
505 19150424150734 静恩冉 190
506 19150424111251 鞠欣沅 180
507 19152327151931 鞠亚东 270
508 19150207892217 康倩 140
509 19152626890547 康世龙 255
510 19152725110358 康宇龙 160
511 19152601891376 康悦 215
512 19150105890956 孔德洋 185
513 19150302892296 孔繁俣 315
514 19150207892345 孔慧芳 155
515 19150105894253 孔祥昱 310
516 19152626890650 孔志文 215
517 19150105896918 兰皓明 215
518 19150403111098 兰淇 265
519 19150105890691 兰昕霖 250
520 19150104890453 雷昊旭 275
521 19150105896694 雷煜 190
522 19152223890997 冷月娟 475
523 19152624890454 李彬 265
524 19152322151207 李斌 305
525 19150428890499 李波 275
526 19150104891351 李菠 220
527 19150105890842 李长江 265
528 19150104891090 李超 265
529 19152824891708 李超 235
530 19152701891013 李辰昊 230
531 19150105896903 李成龙 210
532 19150207991043 李翠平 180
533 19152301890106 李存 190
534 19150104891101 李丹 350
535 19152201890449 李冬伟 170
536 19150105896906 李栋 140
537 19152801893506 李朵 220
538 19150207892364 李凡凡 215
539 19150207892317 李峰 380
540 19150207892335 李峰 210
541 19150428890504 李福起 200
542 19150222890785 李国良 255
543 19150105896875 李国庆 220
544 19150105890758 李昊 205
545 19150428890503 李浩男 245
546 19152223111784 李浩然 250
547 19152723890225 李浩洋 300
548 19150207892309 李红宇 305
549 19150105890729 李泓 235
550 19152103890826 李洪亮 300
551 19150207892283 李慧 300
552 19150104890491 李慧 295
553 19152122890585 李基琛 230
554 19152801890055 李纪元 235
555 19152326890142 李继鹏 390
556 19152223891006 李佳辉 170
557 19152301890093 李佳洁 170
558 19150105890754 李佳龙 220
559 19152626112254 李佳宁 215
560 19150121180969 李佳树 130
561 19152301114271 李佳欣 115
562 19150207992376 李佳怡 130
563 19150105890683 李佳运 235
564 19150404893243 李嘉 265
565 19150207892341 李嘉祺 210
566 19152102150200 李建鹏 160
567 19152624890502 李娇娇 325
568 19152631890276 李杰 325
569 19152221891345 李杰 235
570 19152625150766 李洁 145
571 19152127110304 李金龙 195
572 19150402895148 李金洋 265
573 19150105890774 李谨旭 235
574 19150102892946 李开龙 325
575 19150103890428 李凯 195
576 19152823150189 李珂 250
577 19150105896690 李可 220
578 19152223890963 李磊 205
579 19150403111090 李霖 250
580 19150105890816 李龙 185
581 19152630110720 李龙 145
582 19150105890730 李敏 270
583 19150404893434 李敏 190
584 19150404153132 李明浩 210
585 19150428890673 李明皓 185
586 19150222890806 李明轩 315
587 19150105890694 李慕然 235
588 19152223150618 李娜 280
589 19150105891052 李娜 210
590 19152103890837 李欧 360
591 19152801111019 李佩霖 260
592 19152624890585 李鹏飞 235
593 19150105893813 李蒲 220
594 19152801893715 李埔诚 200
595 19150404893570 李奇 195
596 19152122890567 李琪 240
597 19150426890419 李祺 255
598 19150105893982 李庆昭 230
599 19152801893562 李如意 190
600 19150105896902 李瑞鹏 160
601 19150207892301 李瑞青 165
602 19150426142805 李珊珊 250
603 19152221150408 李树勋 195
604 19150428890322 李爽 220
605 19150302892290 李思毅 280
606 19150403112092 李思远 210
607 19150428890196 李涛 205
608 19150105890702 李腾 215
609 19150207892226 李婉婷 180
610 19152601894827 李维嘉 220
611 19150105890763 李伟杰 170
612 19150422890462 李伟明 295
613 19152103890070 李伟哲 270
614 19152801895709 李文超 200
615 19152201890400 李文超 155
616 19152201890248 李文君 185
617 19152324892695 李文鹏 265
618 19150426112822 李文鹏 205
619 19150103890672 李文祺 205
620 19152222110049 李贤龙 210
621 19150105896799 李小燕 285
622 19150105896711 李晓杰 270
623 19150104890617 李晓婧 215
624 19150105890692 李晓军 280
625 19152101890268 李晓璐 360
626 19150105896876 李欣朋 255
627 19152302150513 李欣欣 140
628 19150122151644 李鑫 225
629 19152201892197 李鑫平 220
630 19152701891030 李兴龙 195
631 19150404893242 李星凯 180
632 19150428890559 李旭 285
633 19152801893785 李旭龙 280
634 19150105896695 李学伟 195
635 19150104890959 李雪 175
636 19152122890183 李岩 225
637 19152221891342 李艳辉 245
638 19150426152494 李阳 250
639 19150124890868 李杨 220
640 19150105890676 李耀华 235
641 19150105894218 李耀鹏 155
642 19152801890032 李亦伦 245
643 19150105117096 李胤霖 220
644 19150426112771 李颖 185
645 19150404893552 李永超 245
646 19152101890409 李泳辛 355
647 19150104890317 李雨洁 360
648 19152801893704 李渊 270
649 19152122890582 李元鹏 240
650 19150425890225 李越强 260
651 19150104890448 李泽 190
652 19152531890620 李泽豪 285
653 19152824891587 李泽源 240
654 19150426890121 李瞻哲 305
655 19150105896683 李政轩 275
656 19152326890407 李志超 290
657 19150426112346 李志成 145
658 19152801893910 李志刚 175
659 19152326890184 李志红 250
660 19150105896897 李志苓 210
661 19152801893686 李志强 265
662 19152801893536 李志伟 225
663 19150103112779 李志勋 180
664 19152601893343 李中华 185
665 19152223890950 李子建 355
666 19150421891278 李子壮 190
667 19150105894377 栗闫龙 220
668 19150103112803 连杰 175
669 19150105890710 连昕 235
670 19152601891457 连宇宇 300
671 19150105894269 梁赫庭 280
672 19152801893532 梁红霞 220
673 19150105890743 梁加杰 235
674 19152102110299 梁欧亚伦 285
675 19150105890681 梁琦 265
676 19150121890041 梁蓉 260
677 19150207892324 梁润 305
678 19150207890881 梁伟 215
679 19150102892945 梁文超 205
680 19150402895136 梁勇泽 235
681 19152122890475 梁志利 245
682 19150105890853 梁子超 185
683 19152122890464 林德世 350
684 19152122890480 林昊 355
685 19152301150981 林晶晶 230
686 19150104891155 林萍萍 360
687 19150105890751 林旭 235
688 19152101890399 林仔俊 330
689 19150105896196 蔺鹏科 225
690 19152801893706 蔺星宇 245
691 19152301114468 凌东梅 230
692 19152101890239 刘嫒嫒 390
693 19152102150222 刘博 190
694 19150207991033 刘昌衡 145
695 19150105890731 刘晨昊 255
696 19150102114217 刘晨阳 245
697 19152122890477 刘淳 280
698 19150105891069 刘丹 200
699 19152301111508 刘东洋 210
700 19150207892323 刘恩泽 205
701 19150426112380 刘海宇 225
702 19150207892338 刘昊波 190
703 19152625150730 刘浩 245
704 19150103890669 刘浩楠 250
705 19150430112538 刘宏伟 250
706 19152301150820 刘洪志 170
707 19150404893619 刘慧达 215
708 19152629990774 刘慧敏 215
709 19152531890610 刘纪驰 245
710 19150207892362 刘佳慧 250
711 19150103890590 刘佳乐 245
712 19150105891065 刘佳龙 150
713 19150426890415 刘家起 250
714 19150105890715 刘嘉 225
715 19150207892105 刘嘉宾 225
716 19150105891045 刘杰 225
717 19152801893569 刘洁 240
718 19150105896208 刘金方 175
719 19152103890825 刘金朋 365
720 19150207892286 刘晋唯 300
721 19152301150702 刘晶晶 210
722 19150207892274 刘静 350
723 19152526110415 刘静 195
724 19150426112968 刘静宇 180
725 19152801893537 刘俊辉 250
726 19150104891156 刘乐 410
727 19152625890298 刘磊 215
728 19150103890577 刘磊 200
729 19152127150314 刘龙 140
730 19150105893823 刘露华 200
731 19152301114298 刘蒙 315
732 19152625890483 刘梦超 240
733 19150207892273 刘平 280
734 19150302892284 刘浦东 240
735 19152801893547 刘奇 205
736 19150105896892 刘琪 255
737 19150105890696 刘强 190
738 19152104891674 刘赛琦 285
739 19150207892357 刘珊珊 160
740 19150121890076 刘少波 270
741 19150207892260 刘少波 260
742 19152103112476 刘书含 220
743 19152531890694 刘舒琦 220
744 19150207890753 刘帅 290
745 19152102890154 刘爽 200
746 19150105890746 刘思岚 220
747 19150104890377 刘思怡 220
748 19150104890330 刘思宇 320
749 19152301890507 刘涛 265
750 19150404112899 刘天宇 205
751 19152201890258 刘万喜 210
752 19150207890883 刘威 235
753 19150207890864 刘伟 290
754 19152701891018 刘伟 245
755 19150207891904 刘玮 285
756 19150104890619 刘文静 190
757 19152531890692 刘喜悦 255
758 19152801141092 刘晓峰 180
759 19152601891579 刘晓晖 280
760 19150104890574 刘晓磊 180
761 19150105896670 刘晓鹏 200
762 19150207892296 刘晓阳 380
763 19150105896829 刘心悦 410
764 19150207892272 刘馨媛 340
765 19150421891251 刘鑫 195
766 19152725110483 刘鑫 185
767 19152921890046 刘兴乐 255
768 19150207891857 刘星雨雷 295
769 19150421891274 刘旭 235
770 19150121111534 刘旭东 240
771 19150105891015 刘续涛 225
772 19150105157341 刘轩君 235
773 19152102890143 刘学 255
774 19152822891312 刘学冬 255
775 19150207891828 刘学明 275
776 19150122890281 刘雅洁 300
777 19150222890718 刘亚楠 200
778 19150105894263 刘彦琨 275
779 19152326151051 刘艳成 285
780 19150121152081 刘洋 275
781 19150207892998 刘逸凡 385
782 19150430890774 刘翼飞 215
783 19150426112775 刘盈盈 215
784 19152102110279 刘永森 200
785 19150402892596 刘宇明 240
786 19152326151158 刘雨晴 270
787 19152822891330 刘雨生 280
788 19150207892222 刘雨英 180
789 19152301180968 刘禹 225
790 19150404152849 刘玉全 190
791 19150105890704 刘源 165
792 19150430150922 刘远洋 165
793 19152301150821 刘月 225
794 19150207892348 刘岳龙 180
795 19150428890677 刘云飞 220
796 19150304151025 刘泽龙 295
797 19150102892933 刘兆基 255
798 19152327890256 刘志慧 200
799 19150423110435 刘志杰 280
800 19152327152077 刘志强 155
801 19150402895151 刘志伟 215
802 19150105890459 刘致雨 240
803 19150104890487 刘仲阳 280
804 19152301890087 刘子新 220
805 19150421891271 刘子岩 200
806 19152723890218 刘子钰 325
807 19150104890381 柳娜娜 370
808 19150105890818 卢德宇 270
809 19150404153137 卢浩祥 205
810 19150105896704 卢江 215
811 19152223890968 卢琦 245
812 19150104891115 卢瑞 295
813 19150430151041 鲁汉敖 205
814 19150104890362 鲁文 370
815 19152723890561 陆春 225
816 19150105894219 陆浩 225
817 19152626890425 陆文龙 205
818 19150104890607 逯晓旭 170
819 19150104890310 路昊然 440
820 19150207892276 路宏宇 310
821 19150221890036 吕超 280
822 19152223890951 吕成山 240
823 19152822891327 吕浩峰 205
824 19150104152147 吕佳 255
825 19152801893813 吕家伟 210
826 19150207891891 吕金龙 235
827 19152723890528 吕娜 225
828 19150403891928 吕爽 330
829 19152301155251 吕维 200
830 19150207892106 吕伟 250
831 19152327110951 吕欣 255
832 19150105894243 吕雅菲 385
833 19150207892100 吕炎永 245
834 19152722151277 吕昭 210
835 19152301153769 罗春阳 195
836 19152325110911 罗文平 155
837 19152301150757 罗旭 195
838 19150104891530 麻浩 155
839 19150402891501 麻淞霖 160
840 19152531890712 马超 235
841 19150104890633 马超 175
842 19150402895131 马成刚 185
843 19152632150928 马刚 175
844 19150104890378 马昊宇 355
845 19152103890816 马红军 325
846 19150426152600 马鸿超 215
847 19152101890576 马建宇 285
848 19152625890276 马锦汶 185
849 19150302112751 马凯 240
850 19150207991027 马凯 140
851 19150426112313 马梦雯 175
852 19150403150865 马明 195
853 19152625890427 马宁 215
854 19150105891050 马清雨 215
855 19150207890829 马诗雨 220
856 19150426890074 马淑歧 160
857 19152801893503 马小恒 235
858 19150104890387 马小燕 325
859 19150104890476 马晓宣 265
860 19150123110968 马晓滢 285
861 19152322151243 马晓宇 295
862 19152324112167 马雪颖 215
863 19150105890797 马艳超 190
864 19150207891903 马一腾 225
865 19152122890561 马禹恒 195
866 19150104891205 满纳祺 245
867 19150104891160 门小燕 330
868 19150104891054 孟博洋 290
869 19150426112236 孟德龙 280
870 19152602181425 孟杰 205
871 19152624890420 孟鹏飞 285
872 19152224111169 孟庆霖 245
873 19150207892333 孟庆洋 250
874 19150302892304 孟日华 330
