本站首页  >  新闻动态  >  正文

内建院2020年单独招生分科类分专业计划表

来源: 点击数: 更新时间:2019-12-23 00:00

各位考生:

    现将我院2020年单独招生考试计划表公布如下,请考生根据本人报考科类对应填报专业志愿。其他相关通知如工作方案、考点时间安排等,我们会陆续、及时通知。请广大考生关注我院招生信息网zs.imaa.eud.cn,学院微信公众号:imaa-dyh

 

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1J 520304 测绘地理信息技术 普通文科  5
2 771 99 600605 城市轨道交通工程技术 普通文科  5
3 771 23 540201 城乡规划 普通文科  5
4 771 PD 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 普通文科  5
5 771 07 660214 传播与策划 普通文科  3
6 771 89 600202 道路桥梁工程技术 普通文科  15
7 771 R7 560302 电气自动化技术 普通文科  2
8 771 RA 560302 电气自动化技术(工业机器人方向) 普通文科  2
9 771 2W 540702 房地产检测与估价 普通文科  5
10 771 31 540105 风景园林设计 普通文科  5
11 771 2J 600112 高速铁路客运乘务 普通文科  10
12 771 96 540603 给排水工程技术 普通文科  4
13 771 1D 520301 工程测量技术 普通文科  5
14 771 65 540502 工程造价 普通文科  40
15 771 45 650119 工艺美术品设计 普通文科  5
16 771 78 540402 供热通风与空调工程技术 普通文科  2
17 771 35 650103 广告设计与制作 普通文科  15
18 771 11 650111 环境艺术设计 普通文科  5
19 771 2F 630302 会计 普通文科  30
20 771 RF 560301 机电一体化技术 普通文科  2
21 771 RJ 560301 机电一体化技术(电梯工程方向) 普通文科  2
22 771 55 540501 建设工程管理 普通文科  10
23 771 58 540505 建设工程监理 普通文科  10
24 771 61 540504 建设项目信息化管理 普通文科  5
25 771 S6 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 普通文科  2
26 771 2N 540503 建筑经济管理 普通文科  5
27 771 73 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 普通文科  10
28 771 19 540101 建筑设计 普通文科  5
29 771 48 540104 建筑室内设计 普通文科  20
30 771 PY 540404 建筑智能化工程技术 普通文科  3
31 771 52 540102 建筑装饰工程技术 普通文科  10
32 771 1X 640105 酒店管理 普通文科  5
33 771 1U 690301 老年服务与管理 普通文科  5
34 771 2B 640101 旅游管理 普通文科  5
35 771 1P 520302 摄影测量与遥感技术 普通文科  5
36 771 93 540601 市政工程技术 普通文科  3
37 771 27 610210 数字媒体应用技术 普通文科  2
38 771 2S 540703 物业管理(智能化管理方向) 普通文科  5
39 771 86 540406 消防工程技术 普通文科  2
40 771 16 540106 园林工程技术 普通文科  5
41 771 40 650110 展示艺术设计(会展方向) 普通文科  5

         

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1K 520304 测绘地理信息技术 普通理科  5
2 771 1A 600605 城市轨道交通工程技术 普通理科  5
3 771 24 540201 城乡规划 普通理科  5
4 771 PE 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 普通理科  3
5 771 08 660214 传播与策划 普通理科  2
6 771 90 600202 道路桥梁工程技术 普通理科  20
7 771 03 540302 地下与隧道工程技术 普通理科  5
8 771 82 560302 电气自动化技术 普通理科  3
9 771 RB 560302 电气自动化技术(工业机器人方向) 普通理科  3
10 771 S3 540702 房地产检测与估价 普通理科  5
11 771 32 540105 风景园林设计 普通理科  5
12 771 2K 600112 高速铁路客运乘务 普通理科  15
13 771 97 540603 给排水工程技术 普通理科  2
14 771 1E 520301 工程测量技术 普通理科  5
15 771 66 540502 工程造价 普通理科  30
16 771 46 650119 工艺美术品设计 普通理科  5
17 771 79 540402 供热通风与空调工程技术 普通理科  5
18 771 36 650103 广告设计与制作 普通理科  15
19 771 12 650111 环境艺术设计 普通理科  5
20 771 2G 630302 会计 普通理科  30
21 771 84 560301 机电一体化技术 普通理科  3
22 771 RK 560301 机电一体化技术(电梯工程方向) 普通理科  3
23 771 71 610202 计算机网络技术 普通理科  5
24 771 56 540501 建设工程管理 普通理科  10
25 771 59 540505 建设工程监理 普通理科  5
26 771 62 540504 建设项目信息化管理 普通理科  5
27 771 S7 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 普通理科  5
28 771 01 540301 建筑工程技术 普通理科  30
29 771 2P 540503 建筑经济管理 普通理科  3
30 771 74 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 普通理科  3
31 771 20 540101 建筑设计 普通理科  5
32 771 49 540104 建筑室内设计 普通理科  10
33 771 68 540404 建筑智能化工程技术 普通理科  5
34 771 53 540102 建筑装饰工程技术 普通理科  5
35 771 1V 690301 老年服务与管理 普通理科  5
36 771 2C 640101 旅游管理 普通理科  5
37 771 1Q 520302 摄影测量与遥感技术 普通理科  5
38 771 94 540601 市政工程技术 普通理科  2
39 771 28 610210 数字媒体应用技术 普通理科  3
40 771 2T 540703 物业管理(智能化管理方向) 普通理科  5
41 771 87 540406 消防工程技术 普通理科  5
42 771 17 540106 园林工程技术 普通理科  3
43 771 SC 610213 云计算技术与应用 普通理科  5
44 771 41 650110 展示艺术设计(会展方向) 普通理科  5

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 S4 540702 房地产检测与估价 财会类  20
2 771 2H 630302 会计 财会类  100
3 771 2R 540503 建筑经济管理 财会类  17
4 771 R2 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 财会类  5
5 771 S1 540703 物业管理(智能化管理方向) 财会类  20

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1M 520304 测绘地理信息技术 机电类  5
2 771 83 560302 电气自动化技术 机电类  15
3 771 RC 560302 电气自动化技术(工业机器人方向) 机电类  10
4 771 S5 540702 房地产检测与估价 机电类  5
5 771 1G 520301 工程测量技术 机电类  5
6 771 81 540402 供热通风与空调工程技术 机电类  10
7 771 85 560301 机电一体化技术 机电类  10
8 771 RL 560301 机电一体化技术(电梯工程方向) 机电类  10
9 771 PX 540504 建设项目信息化管理 机电类  5
10 771 S9 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 机电类  5
11 771 RY 540503 建筑经济管理 机电类  5
12 771 76 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 机电类  5
13 771 69 540404 建筑智能化工程技术 机电类  5
14 771 1S 520302 摄影测量与遥感技术 机电类  5
15 771 S2 540703 物业管理(智能化管理方向) 机电类  5
16 771 RP 540406 消防工程技术 机电类  10

         

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1N 520304 测绘地理信息技术 计算机类  5
2 771 PB 540201 城乡规划 计算机类  5
3 771 PK 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 计算机类  5
4 771 10 660214 传播与策划 计算机类  10
5 771 P3 540302 地下与隧道工程技术 计算机类  5
6 771 R8 560302 电气自动化技术 计算机类  5
7 771 RD 560302 电气自动化技术(工业机器人方向) 计算机类  5
8 771 2Y 540702 房地产检测与估价 计算机类  5
9 771 1H 520301 工程测量技术 计算机类  5
10 771 PT 650119 工艺美术品设计 计算机类  5
11 771 R5 540402 供热通风与空调工程技术 计算机类  5
12 771 PN 650103 广告设计与制作 计算机类  5
13 771 RW 630302 会计 计算机类  5
14 771 RG 560301 机电一体化技术 计算机类  5
15 771 RM 560301 机电一体化技术(电梯工程方向) 计算机类  5
16 771 72 610202 计算机网络技术 计算机类  30
17 771 64 540504 建设项目信息化管理 计算机类  5
18 771 SA 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 计算机类  5
19 771 RZ 540503 建筑经济管理 计算机类  5
20 771 77 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 计算机类  5
21 771 P9 540101 建筑设计 计算机类  5
22 771 PV 540104 建筑室内设计 计算机类  5
23 771 70 540404 建筑智能化工程技术 计算机类  5
24 771 PW 540102 建筑装饰工程技术 计算机类  5
25 771 RU 640105 酒店管理 计算机类  5
26 771 RS 690301 老年服务与管理 计算机类  5
27 771 RV 640101 旅游管理 计算机类  5
28 771 1T 520302 摄影测量与遥感技术 计算机类  5
29 771 30 610210 数字媒体应用技术 计算机类  10
30 771 2V 540703 物业管理(智能化管理方向) 计算机类  5
31 771 RQ 540406 消防工程技术 计算机类  5
32 771 P6 540106 园林工程技术 计算机类  3
33 771 SD 610213 云计算技术与应用 计算机类  30
34 771 PR 650110 展示艺术设计(会展方向) 计算机类  5

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1L 520304 测绘地理信息技术 建筑类  5
2 771 1B 600605 城市轨道交通工程技术 建筑类  25
3 771 25 540201 城乡规划 建筑类  5
4 771 PF 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 建筑类  6
5 771 91 600202 道路桥梁工程技术 建筑类  60
6 771 04 540302 地下与隧道工程技术 建筑类  5
7 771 2X 540702 房地产检测与估价 建筑类  5
8 771 PL 540105 风景园林设计 建筑类  5
9 771 98 540603 给排水工程技术 建筑类  4
10 771 1F 520301 工程测量技术 建筑类  20
11 771 67 540502 工程造价 建筑类  50
12 771 PS 650119 工艺美术品设计 建筑类  5
13 771 80 540402 供热通风与空调工程技术 建筑类  3
14 771 37 650103 广告设计与制作 建筑类  5
15 771 57 540501 建设工程管理 建筑类  20
16 771 60 540505 建设工程监理 建筑类  10
17 771 63 540504 建设项目信息化管理 建筑类  5
18 771 S8 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 建筑类  3
19 771 02 540301 建筑工程技术 建筑类  100
20 771 2Q 540503 建筑经济管理 建筑类  5
21 771 75 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 建筑类  2
22 771 21 540101 建筑设计 建筑类  6
23 771 50 540104 建筑室内设计 建筑类  15
24 771 PZ 540404 建筑智能化工程技术 建筑类  2
25 771 54 540102 建筑装饰工程技术 建筑类  5
26 771 1R 520302 摄影测量与遥感技术 建筑类  15
27 771 95 540601 市政工程技术 建筑类  20
28 771 88 540406 消防工程技术 建筑类  3
29 771 18 540106 园林工程技术 建筑类  4
30 771 PQ 650110 展示艺术设计(会展方向) 建筑类  5

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 PA 540201 城乡规划 旅游类  5
2 771 PG 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 旅游类  3
3 771 RX 600112 高速铁路客运乘务 旅游类  50
4 771 1Z 640105 酒店管理 旅游类  40
5 771 2D 640101 旅游管理 旅游类  40
6 771 P4 540106 园林工程技术 旅游类  2

            

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 26 540201 城乡规划 美工设计类  2
2 771 PH 540201 城乡规划(城市信息化管理方向) 美工设计类  3
3 771 09 660214 传播与策划 美工设计类  5
4 771 33 540105 风景园林设计 美工设计类  5
5 771 47 650119 工艺美术品设计 美工设计类  10
6 771 38 650103 广告设计与制作 美工设计类  20
7 771 13 650111 环境艺术设计 美工设计类  10
8 771 44 650111 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) 美工设计类  35
9 771 P8 540101 建筑设计 美工设计类  5
10 771 51 540104 建筑室内设计 美工设计类  10
11 771 29 610210 数字媒体应用技术 美工设计类  5
12 771 P5 540106 园林工程技术 美工设计类  3
13 771 42 650110 展示艺术设计(会展方向) 美工设计类  10

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 PM 540105 风景园林设计 农学类  7
2 771 P2 650111 环境艺术设计 农学类  5
3 771 R4 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 农学类  5
4 771 P7 540106 园林工程技术 农学类  10

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 92 600202 道路桥梁工程技术 汽驾类  5
2 771 06 540302 地下与隧道工程技术 汽驾类  5
3 771 R9 560302 电气自动化技术 汽驾类  5
4 771 RE 560302 电气自动化技术(工业机器人方向) 汽驾类  5
5 771 2L 600112 高速铁路客运乘务 汽驾类  5
6 771 R6 540402 供热通风与空调工程技术 汽驾类  5
7 771 RH 560301 机电一体化技术 汽驾类  5
8 771 RN 560301 机电一体化技术(电梯工程方向) 汽驾类  5
9 771 SB 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 汽驾类  5
10 771 R3 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 汽驾类  5
11 771 R1 540404 建筑智能化工程技术 汽驾类  5
12 771 RR 540406 消防工程技术 汽驾类  5

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 1W 690301 老年服务与管理 医学类  30

      

序号 院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 771 PC 540201 城乡规划 幼师类  3
2 771 P1 660214 传播与策划 幼师类  10
3 771 34 540105 风景园林设计 幼师类  3
4 771 PU 650119 工艺美术品设计 幼师类  5
5 771 22 540101 建筑设计 幼师类  4
6 771 2A 640105 酒店管理 幼师类  10
7 771 RT 690301 老年服务与管理 幼师类  5
8 771 2E 640101 旅游管理 幼师类  10
9 771 PJ 610210 数字媒体应用技术 幼师类  10

 

内蒙古建筑职业技术学院

招生办公室

2019.12.23